Datum | Activiteit | Aanvang | Locatie | Kantinepersoneel | ______________ | ______________ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pers 1 | pers 2 | pers 3 | |||||||
vr | 24-3 | training heren | 20:00 | NOORBEEK | Sander Gubbels | ||||
zo | 26-3 | Competitie | SNC'14 1 | Inhaal | |||||
zo | 26-3 | Competitie | Scharn 4 | SNC'14 2 | 11:00 | MAASTRICHT | |||
di | 28-3 | training heren | 20:00 | NOORBEEK | |||||
vr | 31-3 | training heren | 20:00 | NOORBEEK | Jorn Schipper | ||||
vr | 31-3 | Competitie | SNC'14 35+ | BMR | 20:00 | MHEER | |||
vr | 31-3 | Competitie | SNC'14 VR18+ | KVC Oranje 1 | 20:00 | KERKRADE | |||
zo | 2-4 | Competitie | SNC'14 1 | Rimburg 1 | 14:30 | NOORBEEK | Armand Gelders | Ricky van Haren | Richard van Wersch |
zo | 2-4 | Competitie | SNC'14 2 | DBSV 3 | 10:00 | NOORBEEK | Mathon Hardy | Tom Huntjens | |
di | 4-4 | training heren | 20:00 | NOORBEEK | |||||
vr | 7-4 | training heren | 20:00 | NOORBEEK | Sander Gerards | ||||
za | 8-4 | Competitie | SNC'14 1 | Inhaal | |||||
za | 8-4 | Competitie | SNC'14 2 | Eijsden 3 | 17:00 | NOORBEEK | Perre Loo | Binod Hardy | |
ma | 10-4 | Competitie | SNC'14 1 | Inhaal | |||||
zo | 10-4 | Competitie | SNC'14 2 | Sportclub Jekerdal 4 | 9:30 | NOORBEEK | Jorge Gubbels | Thomas Loo | |
di | 12-4 | training heren | 20:00 | NOORBEEK | |||||
vr | 15-4 | training heren | 20:00 | NOORBEEK | Robert Duysings | ||||
zo | 16-4 | Competitie | Amstenrade 1 | SNC'14 1 | 14:30 | AMSTENRADE | |||
zo | 16-4 | Competitie | Eijsden 3 | SNC'14 2 | 10:00 | EIJSDEN | |||
di | 18-4 | training heren | 20:00 | NOORBEEK | |||||
vr | 21-4 | training heren | 20:00 | NOORBEEK | Sander Gubbels | ||||
vr | 21-4 | Competitie | SNC'14 VR18+ | Geertruida Girls | 20:00 | SINT GEERTRUID | |||
zo | 23-4 | Competitie | Geertruidse Boys 1 | SNC'14 1 | 14:30 | SINT GEERTRUID | |||
zo | 23-4 | Competitie | Sportclub Jekerdal 4 | SNC'14 2 | 11:30 | MAASTRICHT | |||
di | 25-4 | training heren | 20:00 | NOORBEEK | |||||
vr | 28-4 | training heren | 20:00 | NOORBEEK | Martijn Wouters | ||||
vr | 28-4 | Competitie | SNC'14 35+ | Geertuidse Boys | 20:00 | SINT GEERTRUID | |||
zo | 30-4 | Competitie | SNC'14 1 | Sporting H.A.C. 1 | 14:30 | NOORBEEK | Barry Ritzen | Thierry Hodiamont | Jeroen Dolkemade |
zo | 30-4 | Competitie | SNC'14 2 | Inhaal | |||||
di | 2-5 | training heren | 20:00 | NOORBEEK | |||||
vr | 5-5 | training heren | 20:00 | NOORBEEK | Rick Stevens | ||||
zo | 7-5 | Competitie | SNC'14 1 | Inhaal | |||||
zo | 7-5 | Competitie | SNC'14 2 | Inhaal | |||||
di | 9-5 | training heren | 20:00 | NOORBEEK | |||||
vr | 12-5 | training heren | 20:00 | NOORBEEK | Roy Ploumen | ||||
vr | 12-5 | Competitie | SNC'14 35+ | SNC'14 | 20:00 | NOORBEEK | Personeel 35+ | Personeel VR18+ | |
vr | 12-5 | Competitie | SNC'14 VR18+ | SNC'14 | 20:00 | NOORBEEK | |||
zo | 14-5 | Competitie | RKTSV 1 | SNC'14 1 | 14:30 | KERKRADE | |||
zo | 14-5 | Competitie | Partij 2 | SNC'14 2 | 10:30 | WITTEM | |||
di | 16-5 | training heren | 20:00 | NOORBEEK | |||||
vr | 19-5 | training heren | 20:00 | NOORBEEK | Raoul Stevens | ||||
vr | 19-5 | Competitie | SNC'14 35+ | SK Moelingen | 20:00 | VOEREN | |||
zo | 21-5 | Competitie | SNC'14 1 | Geulsche Boys 1 | 14:30 | NOORBEEK | Robin Kleijnen | Guy Rompelberg | Sam Bendermacher |
zo | 21-5 | Competitie | SNC'14 2 | Bunde 4 | 10:00 | NOORBEEK | Dirk Knoppen | Binod Hardy | |
di | 23-5 | training heren | 20:00 | NOORBEEK | |||||
vr | 26-5 | training heren | 20:00 | NOORBEEK | Sander Gubbels | ||||
vr | 26-5 | Competitie | SNC'14 VR18+ | WDZ | 20:00 | BOCHOLTZ | |||
ma | 28-5 | Competitie | SNC'14 1 | Berg'28 1 | 14:30 | NOORBEEK | Barry Ritzen | Servé Gubbels | Sem Nix |
ma | 28-5 | Competitie | SNC'14 2 | Inhaal |
