Datum | Activiteit | Aanvang | Locatie | Kantinepersoneel | ______________ | ______________ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pers 1 | pers 2 | pers 3 | |||||||
Seizoen 2023-2024 | |||||||||
di | 26-9 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | |||||
vr | 29-9 | Samen lopen voor Bart | Inschrijven van 17:00-18:30u | 17:00 | NOORBEEK | ||||
zo | 1-10 | Competitie | Rimburg 1 | SNC'14 1 | 14:30 | LANDGRAAF | |||
zo | 1-10 | Competitie | DBSV 4 | SNC'14 2 | 9:30 | MAASTRICHT | |||
di | 3-10 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | |||||
vr | 6-10 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | Max Schepers | ||||
vr | 6-10 | Dames 18+ | RKIVV | 19:30 | INGBER | ||||
zo | 8-10 | Competitie | SNC'14 1 | Geertruidse Boys 1 | 14:30 | NOORBEEK | Robin Kleijnen | Coen Steins | Martijn Wouters |
zo | 8-10 | Competitie | SNC'14 2 | Scharn 3 | 10:00 | NOORBEEK | Yoshi Franssen | Perre Loo | |
di | 10-10 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | |||||
vr | 13-10 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | Robert Duysings | ||||
vr | 13-10 | 35+ | SK Moelingen | 20:00 | VOEREN | ||||
zo | 15-10 | Competitie | RKASV 1 | SNC'14 1 | 14:30 | MAASTRICHT | |||
zo | 15-10 | Competitie | Partij 2 | SNC'14 2 | 10:30 | WITTEM | |||
di | 17-10 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | |||||
vr | 20-10 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | Guy Rompelberg | ||||
zo | 22-10 | Inhaal | SNC'14 1 | ||||||
zo | 22-10 | Inhaal | SNC'14 2 | ||||||
di | 24-10 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | |||||
vr | 27-10 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | Sam Bendermacher | ||||
vr | 27-10 | 35+ | Geertruids Boys | 20:00 | ST GEERTRUID | ||||
zo | 29-10 | Competitie | SNC'14 1 | Geulsche Boys 1 | 14:30 | NOORBEEK | Bernie Kleijnen | Richard van Wersch | Stan Dolkemade |
zo | 29-10 | Competitie | SNC'14 2 | Eijsden 3 | 10:00 | NOORBEEK | Sander Gerards | Binod Hardy | |
di | 31-10 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | |||||
vr | 3-11 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | |||||
vr | 3-11 | Dames 18+ Feestavond | SNC'14 | 19:30 | NOORBEEK | Personeel dames | |||
zo | 5-11 | Competitie | Passart-VKC 1 | SNC'14 1 | 14:30 | HOENSBROEK | |||
zo | 5-11 | Competitie | Bunde 3 | SNC'14 2 | 10:00 | BUNDE | |||
di | 7-11 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | |||||
vr | 10-11 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | |||||
vr | 10-11 | 35+ Feestavond | SNC'14 | 20:00 | NOORBEEK | Personeel heren 35+ | |||
zo | 12-11 | Competitie | RKSVB 1 | SNC'14 1 | 14:30 | VOERENDAAL | |||
zo | 12-11 | Inhaal | SNC'14 2 | ||||||
di | 14-11 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | |||||
vr | 17-11 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | Daan Sluijsmans | ||||
vr | 17-11 | Dames 18+ | ST SVO DVC'16/vv Keer | 19:30 | KEER | ||||
vr | 17-11 | 35+ | BMR | 20:00 | MHEER | ||||
zo | 19-11 | Competitie | SNC'14 1 | Wijnandia 1 | 14:30 | NOORBEEK | Randy Ritzen | Jorn Schipper | Robin van Summeren |
zo | 19-11 | Competitie | SNC'14 2 | Sportclub Jekerdal 5 | 10:00 | NOORBEEK | Roy Ploumen | Max Nuyts | |
di | 21-11 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | |||||
vr | 24-11 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | Paul Demollin | ||||
zo | 26-11 | Inhaal | SNC'14 1 | ||||||
zo | 26-11 | Competitie | Heer 4 | SNC'14 2 | 10:00 | MAASTRICHT | |||
di | 28-11 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | |||||
vr | 1-12 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | Servé Gubbels | ||||
zo | 3-12 | Competitie | SNC'14 1 | Kakertse Boys 1 | 14:30 | NOORBEEK | Barry Ritzen | Maurice Geron | Niels Huntjens |
zo | 3-12 | Competitie | SNC'14 2 | Daalhof 5 | 10:00 | NOORBEEK | Mathon Hardy | Arjan Habets | |
di | 5-12 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | |||||
vr | 8-12 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | Normen Schipper | ||||
zo | 10-12 | Competitie | Partij 1 | SNC'14 1 | 14:30 | WITTEM | |||
zo | 10-12 | Competitie | Berg'28 2 | SNC'14 2 | 11:00 | BERG EN TERBLIJT | |||
di | 12-12 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | |||||
vr | 15-12 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | Sander Gubbels | ||||
zo | 17-12 | Inhaal | SNC'14 1 | ||||||
zo | 17-12 | Inhaal | SNC'14 2 | ||||||
di | 19-12 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | |||||
vr | 22-12 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | Paul Demollin | ||||
Winterstop | |||||||||
di | 9-1 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | |||||
vr | 12-1 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | Paul Demollin | ||||
zo | 14-1 | Inhaal | SNC'14 1 | ||||||
zo | 14-1 | Inhaal | SNC'14 2 | ||||||
di | 16-1 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | |||||
vr | 19-1 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | Paul Demollin | ||||
zo | 21-1 | Competitie | RKTSV 1 | SNC'14 1 | 14:30 | KERKRADE | |||
zo | 21-1 | Inhaal | SNC'14 2 | ||||||
di | 23-1 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | |||||
vr | 26-1 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | Paul Demollin | ||||
zo | 28-1 | Competitie | SNC'14 1 | Berg'28 1 | 14:30 | NOORBEEK | Thierry Hodiamont | Michael Gubbels | |
zo | 28-1 | Inhaal | SNC'14 2 | ||||||
ç | 30-1 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | |||||
vr | 2-2 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | |||||
zo | 4-2 | Competitie | DBSV 1 | SNC'14 1 | 14:30 | MAASTRICHT | |||
zo | 4-2 | Competitie | Sportclub Jekerdal 5 | SNC'14 2 | 12:00 | MAASTRICHT | |||
di | 6-2 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | |||||
vr | 9-2 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | |||||
zo | 11-2 | Carnaval | SNC'14 1 | ||||||
zo | 11-2 | Carnaval | SNC'14 2 | ||||||
di | 13-2 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | |||||
vr | 16-2 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | |||||
zo | 18-2 | Inhaal | SNC'14 1 | ||||||
zo | 18-2 | Inhaal | SNC'14 2 | ||||||
di | 20-2 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | |||||
vr | 23-2 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | |||||
zo | 25-2 | Competitie | SNC'14 1 | Rimburg 1 | 14:30 | NOORBEEK | Maurice Wouters | ||
zo | 25-2 | Competitie | SNC'14 2 | DBSV 4 | 10:00 | NOORBEEK | Jorge Gubbels | Thomas Loo | |
di | 27-2 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | |||||
vr | 1-3 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | Roel Demollin | ||||
zo | 3-3 | Competitie | Geertruidse Boys 1 | SNC'14 1 | 14:30 | SINT GEERTRUID | |||
zo | 3-3 | Competitie | Scharn 3 | SNC'14 2 | 13:00 | MAASTRICHT | |||
di | 5-3 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | |||||
vr | 8-3 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | |||||
zo | 10-3 | Competitie | SNC'14 1 | RKASV 1 | 14:30 | NOORBEEK | Randy Ritzen | ||
zo | 10-3 | Competitie | SNC'14 2 | Partij 2 | 10:00 | NOORBEEK | Nick Ramaekers | Dirk Knoppen | |
di | 12-3 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | |||||
vr | 15-3 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | |||||
zo | 17-3 | Competitie | Geulsche Boys 1 | SNC'14 1 | 14:30 | GEULLE | |||
zo | 17-3 | Competitie | Eijsden 3 | SNC'14 2 | 10:00 | EIJSDEN | |||
di | 19-3 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | |||||
vr | 22-3 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | |||||
zo | 24-3 | Competitie | SNC'14 1 | Passart-VKC 1 | 14:30 | NOORBEEK | Thierry Hodiamont | ||
zo | 24-3 | Competitie | SNC'14 2 | Bunde 3 | 10:00 | NOORBEEK | |||
di | 26-3 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | |||||
vr | 29-3 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | |||||
za | 30-3 | Inhaal | SNC'14 1 | ||||||
za | 30-3 | Inhaal | SNC'14 2 | ||||||
ma | 1-4 | Inhaal | SNC'14 1 | ||||||
ma | 1-4 | Inhaal | SNC'14 2 | ||||||
di | 2-4 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | |||||
vr | 5-4 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | |||||
zo | 7-4 | Competitie | SNC'14 1 | RKSVB 1 | 14:30 | NOORBEEK | Robin Kleijnen | ||
zo | 7-4 | Inhaal | SNC'14 2 | ||||||
di | 9-4 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | |||||
vr | 12-4 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | |||||
zo | 14-4 | Competitie | Wijnandia 1 | SNC'14 1 | 14:30 | WIJNANDSRADE | |||
zo | 21-4 | Competitie | SNC'14 2 | Heer 4 | 10:00 | NOORBEEK | |||
di | 23-4 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | |||||
vr | 26-4 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | |||||
zo | 28-4 | Competitie | Kakertse Boys 1 | SNC'14 1 | 14:30 | LANDGRAAF | |||
zo | 28-4 | Inhaal | SNC'14 2 | ||||||
di | 30-4 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | |||||
vr | 3-5 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | |||||
zo | 5-5 | Inhaal | SNC'14 1 | ||||||
zo | 5-5 | Inhaal | SNC'14 2 | ||||||
di | 7-5 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | |||||
vr | 10-5 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | |||||
zo | 12-5 | Competitie | SNC'14 1 | Partij 1 | 14:30 | NOORBEEK | Barry Ritzen | ||
zo | 12-5 | Competitie | SNC'14 2 | Berg'28 2 | 10:00 | NOORBEEK | |||
di | 14-5 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | |||||
vr | 17-5 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | Roel Demollin | ||||
ma | 20-5 | Competitie | Berg'28 1 | SNC'14 1 | 14:30 | BERG EN TERBLIJT | |||
ma | 20-5 | Competitie | Daalhof 5 | SNC'14 2 | 11:00 | MAASTRICHT | |||
di | 22-5 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | |||||
vr | 25-5 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | |||||
zo | 26-5 | Competitie | SNC'14 1 | RKTSV 1 | 14:30 | NOORBEEK | Thierry Hodiamont | ||
zo | 26-5 | Inhaal | SNC'14 2 |
