Datum | Activiteit | Aanvang | Locatie | Kantinepersoneel | ______________ | ______________ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pers 1 | pers 2 | pers 3 | ||||||||
Seizoen 2024-2025 | ||||||||||
di | 11-2 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | ||||||
vr | 14-2 | Trainen | 19:30 | NOORBEEK | Paul Demollin | |||||
zo | 16-2 | Competitie | SNC'14 1 | SCG 1 | 14:30 | NOORBEEK | Thierry Hodiamont | Sem Nix | Martijn Wouters | |
zo | 16-2 | Competitie | SNC'14 2 | DBSV 6 | 10:00 | NOORBEEK | Max Schepers | Perre Loo | ||
di | 18-2 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | ||||||
vr | 21-2 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | Levi van Soolingen | |||||
zo | 23-2 | Competitie | Willem I 1 | SNC'14 1 | 14:30 | MAASTRICHT | ||||
zo | 23-2 | Competitie | SCG 4 | SNC'14 2 | 10:30 | GRONSVELD | ||||
di | 25-2 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | ||||||
vr | 28-2 | Geen trainen | ||||||||
zo | 2-3 | Carnaval | ||||||||
di | 4-3 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | ||||||
vr | 7-3 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | Paul Demollin | |||||
zo | 9-3 | Competitie | SNC'14 1 | Keer 1 | 14:30 | NOORBEEK | Robin Kleijnen | Bernie Kleijnen | Frank Steins | |
zo | 9-3 | Inhaal/beker | SNC'14 2 | |||||||
di | 11-3 | Oefenwedstrijd | Amstenrade 1 | SNC'14 1 | 20:15 | AMSTENRADE | ||||
vr | 14-3 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | Seth van Soolingen | |||||
zo | 16-3 | Competitie | SNC'14 1 | RKASV 1 | 14:30 | NOORBEEK | Maurice Wouters | Camille Mertens | Roel Demollin | Rick Puts |
zo | 16-3 | Competitie | SNC'14 2 | RKASV 5 | 10:00 | NOORBEEK | Micha Pleijers | Arjan Habets | ||
di | 18-3 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | ||||||
vr | 21-3 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | Sam Bendermacher | |||||
zo | 23-3 | Competitie | RKVVM 1 | SNC'14 1 | 14:30 | MARGRATEN | ||||
zo | 23-3 | Competitie | vv Maastricht West 6 | SNC'14 2 | 12:00 | MAASTRICHT | ||||
di | 25-3 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | ||||||
vr | 28-3 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | Sander Gubbels | |||||
vr | 28-3 | 35+ | SK Moelingen | 20:00 | VOEREN | |||||
zo | 30-3 | Inhaal | SNC'14 1 | |||||||
zo | 30-3 | Inhaal | SNC'14 2 | |||||||
di | 1-4 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | ||||||
vr | 4-4 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | Roy Ploumen | |||||
zo | 6-4 | Competitie | FC Bemelen 1 | SNC'14 1 | 14:30 | BEMELEN | ||||
zo | 6-4 | Competitie | Geusselt Sport 4 | SNC'14 2 | 10:30 | MAASTRICHT | ||||
di | 8-4 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | ||||||
vr | 11-4 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | Aaron Van Soolingen | |||||
vr | 11-4 | 35+ | BMR | 20:00 | MHEER | |||||
zo | 13-4 | Competitie | SNC'14 1 | SVME 1 | 14:30 | NOORBEEK | Noah Bendermacher | robin van Summeren | Sander Gubbels | |
zo | 13-4 | Competitie | SNC'14 2 | SVME 2 | 10:00 | NOORBEEK | Sander Gerards | Wies Huismans | ||
di | 15-4 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | ||||||
vr | 18-4 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | Ruben Gubbels | |||||
vr | 18-4 | 35+ | Geertuidse Boys | 20:00 | SINT GEERTRUID | |||||
za | 19-4 | Inhaal | SNC'14 1 | |||||||
za | 19-4 | Competitie | SNC'14 2 | Leonidas - W 6 | 17:00 | NOORBEEK | Max Nuyts | Dirk Knoppen | ||
ma | 21-4 | Inhaal | SNC'14 1 | |||||||
ma | 21-4 | Inhaal | SNC'14 2 | |||||||
di | 22-4 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | ||||||
vr | 25-4 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | Martijn Wouters | |||||
vr | 25-4 | 35+ | SCG | 20:00 | GRONSVELD | |||||
zo | 27-4 | Inhaal | SNC'14 1 | |||||||
zo | 27-4 | Inhaal | SNC'14 2 | |||||||
di | 29-4 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | ||||||
vr | 2-5 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | Tom huntjens | |||||
zo | 4-5 | Competitie | SNC'14 1 | Geertruidse Boys 1 | 14:30 | NOORBEEK | Randy Ritzen | Barry Ritzen | Rik Schins | |
zo | 4-5 | Competitie | SNC'14 2 | Geertruidse Boys 3 | 10:00 | NOORBEEK | Daan Sluijsmans | Mathon Hardy | ||
di | 6-5 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | ||||||
vr | 9-5 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | Rick Puts | |||||
zo | 11-5 | Competitie | SNC'14 1 | Daalhof 1 | 14:30 | NOORBEEK | Niels Huntjens | Jorn Schipper | Normen Schipper | |
zo | 11-5 | Competitie | SNC'14 2 | BMR 3 | 10:00 | NOORBEEK | Max Dahmen | Yoshi Franssen | ||
di | 13-5 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | ||||||
vr | 16-5 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | ||||||
vr | 16-5 | 35+ | SNC'14 | 20:00 | NOORBEEK | |||||
zo | 18-5 | Competitie | BMR 1 | SNC'14 1 | 14:30 | MHEER | ||||
zo | 18-5 | Competitie | Eijsden 4 | SNC'14 2 | 12:00 | EIJSDEN | ||||
di | 20-5 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | ||||||
vr | 23-5 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | Paul Demollin | |||||
zo | 25-5 | Inhaal | SNC'14 1 | |||||||
zo | 25-5 | Competitie | RKHSV 5 | SNC'14 2 | 10:30 | MAASTRICHT |
