Datum | Activiteit | Aanvang | Locatie | Kantinepersoneel | ______________ | ______________ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pers 1 | pers 2 | pers 3 | |||||||
Seizoen 2024-2025 | |||||||||
di | 13-5 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | |||||
vr | 16-5 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | |||||
vr | 16-5 | 35+ | SNC'14 | 20:00 | NOORBEEK | personeel 35+ | |||
zo | 18-5 | Competitie | BMR 1 | SNC'14 1 | 14:30 | MHEER | |||
zo | 18-5 | Competitie | Eijsden 4 | SNC'14 2 | 12:00 | EIJSDEN | |||
di | 20-5 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | |||||
vr | 23-5 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | Paul Demollin | ||||
zo | 25-5 | Inhaal | SNC'14 1 | ||||||
zo | 25-5 | Competitie | RKHSV 5 | SNC'14 2 | 10:30 | MAASTRICHT | |||
di | 27-5 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | |||||
vr | 30-5 | Trainen | 20:00 | NOORBEEK | Paul Demollin | ||||
zo | 1-6 | Competitie | SNC'14 2 | Geertruidse Boys 3 | 10:00 | NOORBEEK | Daan Sluijsmans |
