Datum | Activiteit | Aanvang | Locatie | Kantinepersoneel | ______________ | ______________ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pers 1 | pers 2 | pers 3 | |||||||
Seizoen 2022-2023 programa voorbereiding: | |||||||||
di | 2-8 | training | 20:00 | ||||||
vr | 5-8 | training | 20:00 | ||||||
di | 9-8 | training | 20:00 | ||||||
vr | 12-8 | training | 20:00 | ||||||
zo | 14-8 | wedstrijd afgelast | GSV 2 uit | SNC'14 1 | 12:00 | ||||
di | 16-8 | training | 20:00 | ||||||
vr | 19-8 | training | 20:00 | ||||||
zo | 21-8 | wedstrijd | SVM 1 | SNC'14 1 | 12:00 | ||||
di | 23-8 | wedstrijd | vv Keer 1 | SNC'14 1 | 20:00 | ||||
vr | 26-1 | vrij | |||||||
za | 27-8 | gemeente gulpen toernooi in Partij | |||||||
di | 30-8 | training | 20:00 | ||||||
vr | 2-9 | training | 20:00 | ||||||
zo | 4-9 | bekerwedstrijd 1e | 14:30 | ||||||
di | 6-9 | training | 20:00 | ||||||
vr | 9-9 | training | 20:00 | ||||||
zo | 11-9 | bekerwedstrijd | 14:30 |
